Hotel CLARION**** Špindlerův Mlýn
Informace - Hotel CLARION****
PolohaHotel je umístěn u přehradní nádrže v části města zvaného Přední Labská, asi 2 km od centra. Nejbližší sedačková lanovka (délka kolem 1 000 m) je přímo u hotelu, přibližovací vlek Hromovka (třísedačková lanovka na Pláně - spojení do skiaeálu Svatý Petr) je vzdálena přiblížně 1,5 km, skiareál Medvědín cca 2 km.
Popis
Velký hotel s kompletně zrekonstruovanými pokoji nabízí svým hostům stravování, občerstvení a zábavu v restauraci, k relaxaci a odpočinku pak slouží půjčovna sportovních potřeb, horských kol, bazén, sauna, fitcentrum, tenisový kurt. Další služby a drobný prodej zajišťuje recepce. Velké nehlídané parkoviště je přímo u hotelu.
Ubytování Hotel CLARION****
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (některé s balkonem) a dvoulůžkové apartmány (se dvěma přistýlkami) jsou vybaveny SWC, TVSAT, rádiem a telefonem. Rodinným pokojem se rozumí dva dvoulůžkové pokoje vedle sebe - nepropojené.
Forma stravování
Snídaně bufet, oběd výběr z jídelního lístku, večeře bufet.
Služby - Hotel CLARION**** | |||||||
![]() | Zvíře – pes | ![]() | Wellness | ![]() | Placené parkoviště | ![]() | Sprcha/WC na pokoji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV - SAT na pokoji | ![]() | Krytý bazén | ![]() | Masáže | ![]() | Sauna |
![]() | Fitness | ![]() | Restaurace | ![]() | Kavárna | ![]() | Půjčovna kol |
![]() | Tenis | ![]() | Výtah | ||||
Ceník Hotel CLARION**** v Kč
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | 1/2 (ba) Lůžko s polopenzí v 1/2 (balkon) |
1/2P Lůžko s polopenzí v 1/2 (bez balkonu) |
1/1 P Lůžko s polopenzí v 1/1 |
1/2 S Lůžko se snídaní v 1/2 (balkon) |
1/1 S Lůžko se snídaní v 1/1 (balkon) |
1/1 (ba) Lůžko s polopenzí v 1/1 (balkon) |
Služby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.12-28.05.12 | 1 020 | --- | --- | 620 | 740 | 1 130 | --- |
| 28.05.12-28.06.12 | 1 150 | --- | --- | 750 | 890 | 1 280 | --- |
| 28.06.12-08.07.12 | 1 240 | --- | --- | 840 | 980 | 1 370 | --- |
| 08.07.12-27.07.12 | 1 180 | --- | --- | 770 | 920 | 1 310 | --- |
| 27.07.12-26.08.12 | 1 240 | --- | --- | 840 | 980 | 1 370 | --- |
| 26.08.12-30.09.12 | 1 150 | --- | --- | 750 | 890 | 1 280 | --- |
| 30.09.12-28.10.12 | 1 060 | --- | --- | 660 | 790 | 1 183 | --- |
| 28.10.12-30.11.12 | 1 020 | --- | --- | 620 | 740 | 1 130 | --- |
| 01.12.12-22.12.12 | 1 040 | 940 | 1 360 | --- | --- | --- | N/P |
| 22.12.12-27.12.12 | 1 580 | 1 410 | 1 890 | --- | --- | --- | N/P |
| 27.12.12-02.01.13 | 2 720 | 2 500 | 3 030 | --- | --- | --- | N/P |
| 02.01.13-13.01.13 | 1 690 | 1 540 | 2 000 | --- | --- | --- | N/P |
| 13.01.13-01.02.13 | 1 630 | 1 470 | 1 890 | --- | --- | --- | N/P |
| 01.02.13-01.03.13 | 1 720 | 1 560 | 2 030 | --- | --- | --- | N/P |
| 01.03.13-18.03.13 | 1 250 | 1 130 | 1 560 | --- | --- | --- | N/P |
| 18.03.13-28.03.13 | 1 090 | 1 010 | 1 410 | --- | --- | --- | N/P |
| 28.03.13-02.04.13 | 1 350 | 1 230 | 1 670 | --- | --- | --- | N/P |
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: V letní sezóně (9.4. - 30.11.2012) cena zahrnuje bazén a whirlpool v době 07:00 - 11:00 hodin, při pobytu na 7 a více nocí navíc 2x saunový svět a 2x posilovnu, 20 % slevu na konzumaci v restauraci Benada a v lobby baru (11:00 - 17:00 hodin), 10 % slevu na procedury v relax centru.
01.12.2012 - 01.04.13: Pobytovou taxu, bazén a whirlpool v době od 7.00 - 11.00 hod., při pobytu na 7 a více nocí bazén, whirlpool a fitness 07.00 - 11.00 hodin a 14.00 - 21.00 hodin. Vánoční a silvestrovké menu a novoroční brunch.
Cena nezahrnuje: Půjčovnu sportovních potřeb, bazén a whirlpool mimo vymezenou dobu, saunový ráj, kryosaunu, rašelinové zábaly, posilovnu, turbosolárium, vířivou vanu, magnetoterapii, přístrojovou lymfodrenáž, inhalace, léčebnou tělesnou výchovu, masáže, parkování (150,- Kč/den). Domácí zvíře (250,- Kč/den).
Tipy a upozornění pro Hotel CLARION
- Objekt nemá bezbariérový přístup.
- Dětské slevy jsou z ceny přistýlky!
- Sleva 4 = 3 v termínu 09.04.2012 - 30.11.2012 je platná pouze při nástupu v neděli a odjezdu ve čtvrtek.
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva X=Y (zůstaňte X, zaplaťte Y) | |||
| Sleva 5 = 4 (neděle - pátek) | |||
| Sleva 4 = 3 (neděle - čtvrtek) | 09.04.12-30.11.12 | ||
| Sleva 7 = 6 | 09.04.12-30.11.12 | ||
| Sleva 14 = 11 | 09.04.12-30.11.12 | ||
| Sleva 7 = 6 | 01.12.12-22.12.12, 02.01.13-28.03.13 - 1/2 (ba), 1/2P, 1/1 P | ||
| Sleva 5 = 4 (neděle - pátek) | 02.12.12-07.12.12, 09.12.12-14.12.12, 16.12.12-21.12.12, 06.01.13-11.01.13, 13.01.13-18.01.13, 20.01.13-25.01.13, 27.01.13-01.02.13, 03.02.13-08.02.13, 10.02.13-15.02.13, 17.02.13-22.02.13, 24.02.13-01.03.13, 03.03.13-08.03.13, 10.03.13-15.03.13, 17.03.13-22.03.13, 24.03.13-29.03.13 - 1/2 (ba), 1/2P, 1/1 P | ||
| Sleva na dítě (na třetím lůžku při dvou plně platících) | |||
| Sleva dítě do 11,9 let 100 % | 26.11.11-30.11.12 | ||
| Sleva osoba 6 - 11,9 let 50 % (rodinný pokoj) | 09.04.12-30.11.12 | ||
| Sleva dítě 0 - 5,9 let 100 % (rodinný pokoj) | 09.04.12-30.11.12 | ||
| Sleva osoba 12 - 99,9 let 50 % | 09.04.12-30.11.12 | ||
| Sleva dítě do 5,9 let 100 % (rodinný pokoj) | 01.12.12-02.04.13 - 1/2 (ba), 1/2P, 1/1 P | ||
| Sleva osoba 12 - 99,9 let 50 % (přistýlka) | 01.12.12-02.04.13 - 1/2 (ba), 1/2P, 1/1 P | ||
| Sleva dítě do 11,9 let 100 % (přistýlka) | 01.12.12-02.04.13 - 1/2 (ba), 1/2P, 1/1 P | ||
| Sleva osoba 6 - 11,9 let 50 % (rodinný pokoj) | 01.12.13-02.04.13 - 1/2 (ba), 1/2P, 1/1 P | ||








































