Hotel PINDLEROVA BOUDA**** pindlerův Mlýn
![]() |
Lůko s polopenzí v 1/2 | 710 Kč |
více cen... |
Hotel PINDLEROVA BOUDA**** - mapa
Informace - Hotel PINDLEROVA BOUDA****
PolohaHotel pindlerova bouda se nachází na úpatí vrchu Malý iák (v zimním období doporučujeme sněhové řetězy). Nejblií vleky jsou vzdáleny 200m, od centra pindlerova Mlýna je vzdálen přiblině 8 km.
Popis
Hotel pindlerova bouda byl kompletně zrekonstruován a nově otevřen v prosinci 2005. Hosté mají k dispozici recepci, restauraci s barem, billiard a velké relaxační centrum (bazén s protiproudem, sauna, solárium, whirlpool, masání hydrobox, fitness).
Ubytování Hotel PINDLEROVA BOUDA****
Dvoulůkové pokoje standard jsou vybaveny SWC, fénem, minibarem, TVSAT s hotelovým informačním kanálem (také pay TV), internetem a telefonem s přímou volbou. Apartmán de luxe je sloen z obývacího pokoje a z lonice, apartmán junior suite má navíc plazmovou televizi a vanu s vířivkou.
Forma stravování
Snídaně bufet, oběd výběrem z jídelního lístku, večeře bufet.
Sluby - Hotel PINDLEROVA BOUDA**** | |||||||
![]() | Wi-Fi | ![]() | Zvíře pes | ![]() | Parkovitě | ![]() | Sprcha/WC na pokoji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV - SAT na pokoji | ![]() | Internet na pokoji | ![]() | Krytý bazén | ![]() | Sauna |
![]() | Whirlpool | ![]() | Fitness | ![]() | Restaurace | ![]() | Skibus |
Ceník Hotel PINDLEROVA BOUDA**** v Kč
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | 1/2 Lůko se snídaní v 1/2 |
1/1 S Lůko se snídaní v 1/1 |
A3S AP se snídaní 3 osoby |
1/2Sde Lůko se snídaní v 1/2 (depandance) |
1/1Sde Lůko se snídaní v 1/1 (depandance) |
AP3Sde AP se snídaní 3 osoby (depandance) |
1/2 P Lůko s polopenzí v 1/2 |
1/1 P Lůko s polopenzí v 1/1 |
AP3P AP s polopenzí 3 osoby |
1/2DEP P Lůko s polopenzí v 1/2 (depandance) |
1/1DEP P Lůko s polopenzí v 1/1 (depandance) |
AP3Pd AP s polopenzí 3 osoby (depandance) |
Sluby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.12-01.07.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 710 | 710 | 2 620 | 650 | 650 | 2 420 | N/P |
| 01.07.12-26.08.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 740 | 740 | 2 930 | 670 | 670 | 2 730 | N/P |
| 26.08.12-07.10.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 710 | 710 | 2 620 | 650 | 650 | 2 420 | N/P |
| 07.10.12-02.11.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 670 | 670 | 2 540 | 610 | 610 | 2 340 | N/P |
| 30.11.12-21.12.12 | 480 | 630 | 1 440 | 440 | 590 | 1 320 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 21.12.12-25.12.12 | 940 | 1 100 | 2 840 | 880 | 1 040 | 2 650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 25.12.12-01.01.13 | 1 690 | 1 840 | 4 990 | 1 620 | 1 780 | 4 870 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 01.01.13-26.01.13 | 660 | 810 | 1 990 | 590 | 750 | 1 790 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 26.01.13-02.03.13 | 880 | 1 040 | 2 650 | 810 | 970 | 2 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 02.03.13-16.03.13 | 660 | 810 | 1 990 | 590 | 750 | 1 790 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 16.03.13-28.03.13 | 480 | 630 | 1 440 | 440 | 590 | 1 320 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 28.03.13-01.04.13 | 660 | 810 | 1 990 | 590 | 750 | 1 790 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
1/1 = jednolůkový pokoj1/2 = dvoulůkový pokoj... Vícelůkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: Ubytování v hotelu pindlerova bouda, pobytovou taxu, parkování, návtěvu relax centra (bazén, sauna, whirlpool, fitness, hydromasání box) 1 hodinu denně. Vánoční a silvestrovské menu.
V letní sezóně (14.4. - 2.11.2012): vyuití bazénu a whirlpoolu 1 hodinu denně, parkování, pobytová taxa, Wi-Fi, stolní tenis, sportovní hřitě, tenisový kurt.
Program all inclusive zahrnuje snídani (bufet), oběd (menu 2 chody, nebo obědový balíček), večeři (bufet - tématické večery národních kuchyní, nebo tříchodové menu), 1x týdně grilování, v době od 11:00 do 21:30, Fanta, Coca-Cola, Sprite, ovocné ávy, voda, točené pivo, rozlévané víno, v době od 18:00 do 21:30 také rum, gin, fernet a whisky české výroby, vyuití tenisových kurtů a víceúčelového hřitě.
Cena nezahrnuje: solárium, kadeřnictví, fitness, billiard, saunu, páru, masáe, hydromasání box, půjčovna horských kol. Domácí zvíře (120,- Kč/den).
Tipy a upozornění pro Hotel PINDLEROVA BOUDA
- Objekt nemá bezbariérový přístup.
- Dětské slevy se nevztahují na příplatek all inclusive !
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva X=Y (zůstaňte X, zaplate Y) | |||
| Sleva 7 = 6 | 03.03.12-02.11.12 | ||
| Sleva 7 = 6 | 30.11.12-21.12.12, 02.03.13-27.03.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Sleva na dítě (na třetím lůku při dvou plně platících) | |||
| Sleva osoba 13 - 99,9 let 20 % | |||
| Sleva osoba 18 - 99,9 let 30 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Sleva dítě do 11,9 let 100 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Sleva dítě 12 - 17,9 let 50 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Sleva za včasné knihování 45 dnů předem - 5 % | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Sleva osoba 13 - 99,9 let 20 % | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Sleva dítě do 6,9 let 100 % (bez slueb) | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Sleva dítě 7 - 12,9 let 50 % | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
Příplatky | |||
| ALL inclusive příplatek | |||
| 410 Kč Příplatek All inclusive |
17.05.12-02.11.12 | ||
| 210 Kč Příplatek na polopenzi |
30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||




































