Penzion BORŮVKA Špindlerův Mlýn
Informace - Penzion BORŮVKA
Poloha: Pension je umístěn v části Špindlerova Mlýna zvaného Bedřichov přibližně 700 m od lanovky na Hromovku a 1 km od centra města. Je celoročně dostupný vozem.GPS: 50°43'32.67"N 15°35'39.13"E
Popis: Nový pension typu garni nabízí hostům restaurační místnost, využití kuchyně, saunu a prostor, kde si můžou nechat hlídat děti. Pobyt zvířete není možný.
Ubytování: Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou vybaveny SWC a TVSAT, velký apartmán má dvě ložnice (2 + 5 lůžek), předsíň, koupelnu s WC a kuchyňku (lednička, vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí).
Forma stravování: Snídaně formou bufetu.
Služby - Penzion BORŮVKA
Ceník Penzion BORŮVKA v Kč
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Termíny | 1/2 Lůžko se snídaní v 1/2 |
1/1 S Lůžko se snídaní v 1/1 |
A4 S APP se snídaní 4 osoby |
A5 S APP se snídaní 5 osob |
A6 S APP se snídaní 6 osob |
A7 S APP se snídaní 7 osob |
ZU1N Příplatek na pobyt pouze 1 noc |
Služby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.10-28.09.10 | 330 | 490 | 1 350 | 1 490 | 1 650 | 1 790 | 120 | --- |
| 28.09.10-26.11.10 | 300 | 450 | 1 190 | 1 350 | 1 490 | 1 650 | 120 | --- |
| 26.11.10-03.12.10 | 310 | 460 | 1 220 | 1 380 | 1 530 | 1 690 | --- | N/S |
| 03.12.10-18.12.10 | 330 | 490 | 1 330 | 1 490 | 1 650 | 1 820 | --- | N/S |
| 18.12.10-25.12.10 | 510 | 760 | 2 050 | 2 290 | 2 550 | 2 830 | --- | N/S |
| 01.01.11-15.01.11 | 560 | 1 110 | 2 250 | 2 490 | 2 790 | 3 090 | --- | N/S |
| 22.01.11-29.01.11 | 560 | 1 110 | 2 250 | 2 490 | 2 790 | 3 090 | --- | N/S |
| 29.01.11-19.02.11 | 710 | 1 420 | 2 880 | 3 190 | 3 590 | 3 890 | --- | N/S |
| 27.02.11-05.03.11 | 560 | 1 110 | 2 250 | 2 490 | 2 790 | 3 090 | --- | N/S |
| 05.03.11-12.03.11 | 510 | 760 | 2 050 | 2 290 | 2 550 | 2 830 | --- | N/S |
| 12.03.11-26.03.11 | 410 | 820 | 1 640 | 1 850 | 2 050 | 2 250 | --- | N/S |
| 26.03.11-28.05.11 | 310 | 460 | 1 220 | 1 380 | 1 530 | 1 690 | --- | N/S |
| 28.05.11-02.07.11 | 330 | 490 | 1 330 | 1 490 | 1 650 | 1 820 | --- | N/S |
| 02.07.11-27.08.11 | 350 | 610 | 1 420 | 1 610 | 1 790 | 1 950 | --- | N/S |
| 27.08.11-25.09.11 | 330 | 490 | 1 330 | 1 490 | 1 650 | 1 820 | --- | N/S |
| 25.09.11-02.12.11 | 310 | 460 | 1 220 | 1 380 | 1 530 | 1 690 | --- | N/S |
1/1 = jednolůžkový pokoj1/2 = dvoulůžkový pokoj... Vícelůžkové pokoje, neuvedené v ceníku, na .
Cena zahrnuje: Ubytování v pensionu Borůvka, parkování, využití velké kuchyně (sporák, trouba, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, kávovar, myčka, nádobí).
Cena nezahrnuje: Pobytovou taxu, saunu. Dětská postýlka (100,- Kč/pobyt).
Tipy a upozornění pro Penzion BORŮVKA
▪ Objekt nemá bezbariérový přístup.
▪ Domácí zvířata nejsou povolena.
▪ Na ubytování v apartmánu se nevztahují dětské slevy, hradí se cena dle počtu ubytovaných osob
Slevy | |||
|---|---|---|---|
| Sleva na dítě (na třetím lůžku při dvou plně platících) | |||
| Sleva osoba 13 - 99,9 let 30 % (přistýlka) | 27.11.09-26.11.10 | ||
| Sleva dítě do 4,9 let 100 % | 27.11.09-26.11.10 | ||
| Sleva dítě 5 - 12,9 let 30 % (na lůžku) | 27.11.09-26.11.10 | ||
| Sleva dítě 5 - 12,9 let 75 % (přistýlka) | 27.11.09-26.11.10 | ||
| Sleva osoba 13 - 99,9 let 30 % (přistýlka) | 26.11.10-02.12.11 - 1/2, 1/1 S, A4 S, A5 S, A6 S, A7 S | ||
| Sleva dítě do 4,9 let 100 % | 26.11.10-02.12.11 - 1/2, 1/1 S, A4 S, A5 S, A6 S, A7 S | ||
| Sleva dítě 5 - 12,9 let 75 % (přistýlka) | 26.11.10-02.12.11 - 1/2, 1/1 S, A4 S, A5 S, A6 S, A7 S | ||
| Sleva dítě 5 - 12,9 let 30 % (na lůžku) | 26.11.10-02.12.11 - 1/2, 1/1 S, A4 S, A5 S, A6 S, A7 S | ||














