Úvod /
Východní Čechy /
Lyžování Východní Čechy
Lyžování Východní Čechy
| Lyžařské středisko | Počasí | Teplota | Výška sněhu (cm) | Nový sníh (cm) | Stav sněhu | Provoz vleků |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deštné v O. h. | jasno | -19°C | 100 | 0 | zmrzlý | v provozu |
| Říčky v O. h. | jasno | -20°C | 105 | - | prachový | v provozu |
| Čenkovice | jasno | -20°C | 80 | 0 | zmrzlý | v provozu |
| Přívrat | jasno | -21°C | 25 | - | technický | v provozu |
| České Petrovice | jasno | -15°C | 40 | 0 | zmrzlý | v provozu |
| Červená Voda | jasno | -18°C | 85 | 0 | technický | v provozu |
| Buková hora - Suchý vrch | - | - | - | - | mimo provoz | |
| Peklák | ||||||
| Česká Třebová - Peklák | jasno | -23°C | 35 | - | technický | v provozu |
| Farský kopec | - | - | - | - | mimo provoz | |
| Zdobnice | jasno | -23°C | 70 | 0 | prachový | v provozu |
| Čenkovice-Červena Voda | - | - | - | - | provoz So-Ne | |
| Dlouhoňovice | jasno | -15°C | 30 | - | technický | v provozu |
poslední aktualizace: 04.02.12 06:02:02
